Nota do curso: 4
Área: ciências sociais aplicadas
Modalidade: EAD
Duração: 8 semestres
Investimento Mensal:
de R$299,00 por R$149,50 (-50%)
Válido para pagamentos realizados até a data do vencimento.
Tire suas dúvidas: E-mail: ciencias.contabeis@ubm.br
WhatsApp: (24) 3325-0247
Telefone: (24) 3325-0247
Sobre
O curso de Ciências Contábeis na modalidade EAD do UBM foi criado para você que busca flexibilidade sem abrir mão de uma formação completa e de qualidade. Ao optar pela graduação a distância, você terá acesso a um currículo moderno, com 3.000 horas de conteúdo distribuídas em 8 períodos, voltado para o desenvolvimento de competências essenciais nas áreas de Finanças, Tributos, Controladoria, Planejamento Tributário, Auditoria e Perícia. Com o suporte de uma plataforma digital interativa e conteúdo que acompanham as transformações do mercado, o curso EAD permite que você estude de onde estiver, conciliando seus estudos com outros compromissos. Os professores e tutores especializados estão disponíveis para orientá-lo e garantir que você tenha a mesma qualidade de aprendizado que em um curso presencial.
Ao longo da graduação, você desenvolverá uma visão estratégica, utilizando novas tecnologias contábeis e ferramentas digitais que serão diferenciais na sua carreira.
A profissão de contador oferece um mercado de trabalho diversificado e cheio de oportunidades. Como egresso do curso de Ciências Contábeis EAD do UBM, você estará preparado para atuar em empresas privadas, órgãos públicos, ONGs e até como autônomo. A formação EAD do UBM capacita você a gerenciar finanças, elaborar relatórios contábeis e fiscal.
Se você procura uma carreira promissora e quer fazer a diferença no sucesso financeiro das organizações, inscreva-se agora no curso de Ciências Contábeis EAD do UBM. Estude no seu ritmo, com a liberdade que precisa e a formação que o mercado exige!
Conteúdos
Clique em cada item para detalhar
01 Leitura e Produção de Texto | Horas: 40h
02 Empreendedorismo Planejamento de Carreira e Sucesso Profissional | Horas: 40 (EAD)
03 Estudos Socioantropológicos | Horas: 40 (EAD)
04 Responsabilidade socioambiental | Horas: 40
05 Teoria Geral da Administração | Horas: 60 (EAD)
06 Tópicos Contemporâneos Aplicados a Contabilidade | Horas: 60
01 Matemática | Horas: 40
02 Contabilidade Introdutoria | Horas: 60
03 Direitos Humanos e Cidadania | Horas: 40
04 DCExt – Pratica Integradora Contabil I | Horas: 40 (EAD)
05 Instituição de Direito Público e Privado | Horas: 40 (EAD)
06 Economia | Horas: 40
07 Matemática Financeira | Horas: 60 (EAD)
08 Contabilidade Intermediária | Horas: 60 (EAD)
01 Contabilidade Societária I | Horas: 60
02 Estatísica e Métodos quantitativos e qualitativos | Horas: 60
03 Microeconomia | Horas: 40
04 Contabilidade de Custo Industrial I | Horas: 60
05 Orçamento Público | Horas: 40
06 Direito Empresarial e Societário| Horas: 60
07 DCExt – Pratica Integradora Contábil II | Horas: 40
01 Macroeconoma | Horas: 40
02 Contabilidade Societária II | Horas: 60
03 Direito Tributário | Horas: 60
04 Contabilidade de Custo Industrial II | Horas: 60
05 Mercado de Capitais e Análise de Investimento | Horas: 40
06 Contabilidade Pública | Horas: 40
07 DCExt – Pratica Integradora Contabil III | Horas: 40
01 Contabilidade Avançada I | Horas: 60
02 Contabilidade Tributária e Fiscal | Horas: 60
03 Economia Internacional | Horas: 40
04 Estágio Curricular Supervisionado I | Horas: 80
05 Filosofia e Ética Profissional | Horas: 40
06 Direito do Trabalho e Previdenciário | Horas: 40
07 DCExt – Pratica Integradora Contabil IV | Horas: 40
01 Contabilidade Avançada II | Horas: 60
02 Contabilidade Tributária e Fiscal II| Horas: 60
03 Gestão Comércio Exterior | Horas: 40
04 Contabilidade e Análise de Custos | Horas: 60
05 Estágio Curricular Supervisionado II | Horas: 80
06 Gestão Financeira e Orçamento | Horas: 40
07 DCExt – Pratica Integradora Contábil V | Horas: 40
01 Métodos e Técnicas de Pesquisa | Horas: 40
02 Estágio Curricular Supervisionado III | Horas: 80
03 Auditoria Governamental | Horas: 40
04 Contabilidade Gerencial | Horas: 60
05 Análise das Demonstrações Financeiras | Horas: 60
06 Controladoria e Finanças Públicas | Horas: 60
07 DCExt – Pratica Integradora Contabil VI | Horas: 40
01 Perícia Contábil | Horas: 60
02 Produção Cientifica | Horas: 40
03 Teoria da Contabilidade | Horas: 40
04 DCExt – Pratica Integradora Contábil VII | Horas: 60
05 Auditoria Contábil | Horas: 60
06 Controladoria e Controles Gerenciais| Horas: 40
07 Estágio Curricular Supervisionado IV | Horas: 60
08 Optativa | Horas: 40
01 Contabilidade Aplicada ao 3º Setor | Horas: 40
02 Governança Corporativa e Compliance | Horas: 40
03 Libras | Horas: 40
Documentos do Curso
Clique para fazer o download
Coordenação
Rosangela dos Santos
Mestra
Mestre em Ciências Contábeis pela UNIGRANRIO. Mestre em Gestão e Estratégica em Negócios pela UFRRJ. Especialista em Contabilidade para Gestão Empresarial e Administração Estratégica pela UNIFOA. Especialista em Gestão Tributária e Fiscal pela Universidade Estácio de Sá. Especialista em Auditoria pela Escola de Auditoria e Governança Corporativa LTDA. Graduação em Ciências Contábeis pela UNIFOA. Coordenadora do Curso de Ciências Contábeis do UBM. Coordenadora do Curso de Pós-Graduação em Controladoria Auditoria e Finanças. Professora das disciplinas de Contabilidade, Auditoria, Perícia e Laboratório no Curso de Ciências Contábeis do UBM. Sócia proprietária da empresa Attiva Consultoria Empresarial e Delegada do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro – CRC/RJ no Município de Barra Mansa.

