Nota do curso: 4
Semestre: em breve novas turmas
Área: exatas e tecnológicas
Modalidade: presencial
Duração: 8 semestres
Investimento mensal: em breve novas turmas
Tire suas dúvidas:
e-mail: sistemas.informacao@ubm.br
WhatsApp: (24) 3325-0247
Telefone: (24) 3325-0247
Sobre
O curso de Sistemas de Informação oferecido pelo UBM tem como objetivo formar e capacitar profissionais de acordo com as novas tecnologias do mundo atual. Ao término da graduação o profissional é capaz de administrar fluxos de informação em qualquer rede de computadores, seja de empresas ou particulares, desenvolver sistemas de armazenamento e recuperação de dados.
Conteúdos
Clique em cada item para detalhar
01 Matemática Discreta | Horas: 80
02 Estruturas de Dados e Algoritmos Aplicados | Horas: 80
03 Sistemas Operacionais | Horas: 80
04 Lógica para Computação | Horas: 40
05 Cálculo Diferencial e Integral | Horas: 40
06 Responsabilidade Socioambiental | Horas: 40 (EAD)
07 Direitos Humanos e Cidadania | Horas: 40 (EAD)
01 Introdução à Programação | Horas: 80
02 Estruturas de Dados e Algoritmos Avançados | Horas: 80
03 Probabilidade e Estatística | Horas: 40
04 Modelagem Conceitual de Dados | Horas: 40
05 Programação Orientada a Objetos I | Horas: 40
06 Arquitetura Empresarial | Horas: 40 (EAD)
07 Interação Humano-Computador | Horas: 40 (EAD)
08 Tecnologia e Sociedade | Horas: 40 (EAD)
01 Arquitetura e Organização de Computadores | Horas: 80
02 Sistemas de Gerência de Banco de Dados I | Horas: 80
03 Gerência de Redes de Computadores | Horas: 80
04 Fundamentos de Rede de Computadores | Horas: 80
05 Programação Orientada a Objetos II | Horas: 40
06 Empreendedorismo, Liderança e Solução de Problemas | Horas: 40 (EAD)
01 Infraestrutura de Tecnologia da Informação | Horas: 80
02 Sistemas de Gerência de Banco de Dados II | Horas: 80
03 Programação para Web I | Horas: 80
04 Análise e Projeto de Sistemas | Horas: 80
05 Engenharia de Software I | Horas: 40
06 Métodos e Técnicas de Pesquisa | Horas: 40 (EAD)
01 Sistemas Paralelos e Distribuídos Aplicados | Horas: 80
02 Programação para Dispositivos Móveis | Horas: 80
03 Programação para Web II | Horas: 80
04 Engenharia de Software II | Horas: 40
05 Gestão de Sistemas de Informação | Horas: 40 (EAD)
06 Inovação e Negócios Eletrônicos | Horas: 40 (EAD)
07 Gestão por Processos | Horas: 40 (EAD)
01 Teoria Geral da Computação | Horas: 80
02 Sistemas Embarcados | Horas: 80
03 Gerenciamento de Projetos de TI | Horas: 80
04 Auditoria e Segurança em Sistemas de Informação | Horas: 40
05 Legislação em Informática | Horas: 40 (EAD)
06 Inglês Instrumental | Horas: 40 (EAD)
01 Sistemas Integrados de Gestão | Horas: 80
02 Governança em Tecnologia da Informação | Horas: 40
03 Projeto Integrador I | Horas: 40
04 Qualidade de Software | Horas: 40
05 Teoria Geral dos Sistemas | Horas: 40 (EAD)
06 Gestão do Conhecimento | Horas: 40 (EAD)
01 Tópicos em Sistemas de Informação | Horas: 40
02 Métodos Quantitativos em Pesquisa Operacional | Horas: 40
03 Inteligência Artificial | Horas: 40
04 Projeto Integrador II | Horas: 40
05 Optativa | Horas: 40
06 Leitura e Produção de Texto | Horas: 40 (EAD)
07 Estudos Socioantropológicos | Horas: 40 (EAD)
