Nota do curso: 4
Semestre: 2026.2
Área: ciências exatas
Modalidade: presencial
Duração: 8 semestres
Investimento mensal:
R$1.510,00
R$151,00 (90% de desconto) na primeira parcela de 2026 para ingressantes.
R$1057,00 (30% de desconto) para pagamento até o vencimento.
R$755,00 (50% de desconto) pelo programa de bolsas, Eu Cidadão Sul Fluminense, para alunos transferidos a partir do 2º período, de outras instituições de ensino superior ou para a 2ª graduação.
Tire suas dúvidas: E-mail: engenharia.software@ubm.br
WhatsApp: (24) 3325-0247
Telefone: (24) 3325-0247
Sobre
O curso de Engenharia de Software da Nova UBM é projetado para capacitar profissionais a desenvolver, projetar e manter sistemas de software modernos e eficientes. Com uma matriz curricular de 3.200 horas distribuídas em 8 períodos, o curso proporciona uma formação sólida em programação, algoritmos, design de software, qualidade de software e gestão de projetos. Desde o primeiro período, os alunos têm a oportunidade de participar de projetos práticos que integram teoria e prática, possibilitando o desenvolvimento de habilidades analíticas e de resolução de problemas. Com um corpo docente altamente qualificado, o curso incentiva a inovação e a criação de soluções tecnológicas, preparando os estudantes para enfrentar desafios complexos e para contribuir de forma ativa na transformação digital de diversos setores.
O mercado de trabalho para engenheiros de software é amplo e promissor, refletindo a crescente digitalização de diferentes setores, como finanças, saúde, educação e comércio. O engenheiro de software pode atuar em áreas como desenvolvimento de aplicativos móveis, inteligência artificial, machine learning e segurança da informação, que estão em alta demanda. Empresas buscam esses profissionais para criar soluções tecnológicas personalizadas e inovadoras, que atendam às suas necessidades específicas. Além disso, a flexibilidade de trabalho remoto é uma tendência crescente, possibilitando aos engenheiros de software trabalharem para empresas em qualquer lugar do mundo. Com uma formação abrangente e atualizada, o curso de Engenharia de Software da Nova UBM oferece aos alunos a oportunidade de ingressar em um campo dinâmico e em expansão, repleto de oportunidades e desafios estimulantes.
Conteúdos
Clique em cada item para detalhar
01 Empreendedorismo e Inovação | Horas: 40 (EAD)
02 Estudos Socioantropológicos | Horas: 40 (EAD)
03 Inovação e Negócios Eletrônicos | Horas: 60 (Presencial – Teórico)
04 Leitura e Produção de Textos | Horas: 40 (EAD)
05 Pensamento Computacional | Horas: 60 (Presencial – Teórico)
06 Prática Extensionista em Empreendedorismo | Horas: 40 (Atividades Complementares de Extensão)
07 Princípios de Administração de Empresas | Horas: 40 (Presencial – Teórico)
01 Arquitetura de Computadores e Sistemas
Operacionais | Horas: 40 (EAD)
02 Construção de Algoritmos I | Horas: 80 (Presencial – Teórico)
03 Direitos Humanos e Cidadania | Horas: 40 (EAD)
04 Fundamentos de Cálculo | Horas: 60 (Presencial – Teórico)
05 Fundamentos de Inteligência Artificial | Horas: 40 (Presencial – Teórico)
06 Geometria Analítica | Horas: 40 (Presencial – Teórico)
07 Práticas Extensionistas Integradoras I | Horas: 60 (Atividades Complementares de Extensão)
08 Programação em Arduino | Horas: 40 (Presencial – 8h Teórico + 32h Prática)
01 Cálculo para Engenharia I | Horas: 60 (Presencial – Teórico)
02 Construção de Algoritmos II | Horas: 80 (Presencial – Teórico)
03 Física: Mecânica | Horas: 60 (52h Teórico + 8h Prática)
04 Métodos Ágeis de Desenvolvimento de Software | Horas: 40 (Presencial – Teórico)
05 Práticas Extensionistas Integradoras II | Horas: 60 (Atividades Complementares de Extensão)
06 Probabilidade e Estatística | Horas: 40 (EAD)
01 Banco de Dados Relacionais | Horas: 80 (Presencial – Teórico)
02 Cálculo para Engenharia II | Horas: 60 (Presencial – Teórico)
03 Física: Gravitação, ondas e termodinâmica | Horas: 60 (52h Teórico + 8h Prática)
04 Introdução à Economia | Horas: 40 (EAD)
05 Práticas Extensionistas Integradoras III | Horas: 60 (Atividades Complementares de Extensão)
06 Química Geral e Experimental | Horas: 40 (32h EAD + 8h Prática)
01 Desenvolvimento WEB e front-end | Horas: 80 (Presencial – Teórico)
02 Estrutura de Dados | Horas: 40 (16h Teórico + 24h Prática)
03 Fundamentos de Rede de Computadores | Horas: 80 (Presencial – Teórico)
04 Interface Humano-Computador | Horas: 40 (EAD)
05 Matemática Discreta para Computação | Horas: 40 (Presencial – Teórico)
06 Métodos e Técnicas de Pesquisa | Horas: 40 (EAD)
07 Práticas extensionistas integradoras IV | Horas: 60 (Atividades Complementares de Extensão)
01 Engenharia de Requisitos e Análise de Sistemas | Horas: 80 (Presencial – Teórico)
02 Gestão de Projetos, Governança e Estimativas em
TI | Horas: 40 (Presencial – Teórico)
03 Infraestrutura de TI e Computação em Nuvem | Horas: 40 (EAD)
04 Inteligência de Negócios e Análise de Dados | Horas: 40 (Presencial – Teórico)
05 Internet das Coisas e Sistemas Embarcados | Horas: 40 (EAD)
06 Laboratório de Programação com User design
experience – UX | Horas: 60 (8h Teórico + 32h Prática)
07 Mecânica e Resistências dos Materiais | Horas: 40 (Presencial – Teórico)
08 Práticas extensionistas integradoras V | Horas: 40 (Atividades Complementares de Extensão)
09 Responsabilidade Socioambiental | Horas: 40 (EAD)
01 Análise e Complexidade de Algoritmos | Horas: 40 (Presencial – Teórico)
02 Arquitetura e projeto de Software | Horas: 40 (Presencial – Teórico)
03 Engenharia de Software Contínua e Experimental | Horas: 40 (EAD)
04 Laboratório de programação Full Stack e Back
End | Horas: 60 (8h Teórica + 52h Prática)
05 Laboratório de Programação Front End | Horas: 60 (8h Teórica + 52h Prática)
06 Laboratório de Programação Orientada a Objetos | Horas: (8h Teórica + 52h Prática)
07 Startups, design thinking e negócios digitais | Horas: 40 (EAD)
01 Banco de Dados não Relacionais | Horas: 40 (Presencial – Teórico)
02 Desenvolvimento de Software Mobile | Horas: 60 (Presencial – Teórico)
03 Desenvolvimento para Jogos Digitais | Horas: 60 (Presencial – Teórico)
04 Direito e Ética na Computação | Horas: 40 (EAD)
05 Gestão da Qualidade e Teste de Software | Horas: 40 (EAD)
06 Inteligência Artificial e Machine Learning | Horas: 40 (Presencial – Teórico)
07 Optativa| Horas: 40 (EAD)
08 Segurança e auditoria de software | Horas: 40 (EAD)
01 Engenharia Econômica | Horas: 40
02 Gestão do Conhecimento | Horas: 40
03 Gestão por Processos | Horas: 40
04 Inglês Técnico | Horas: 40
05 Libras | Horas: 40
06 Linguagens Formais e Compiladores | Horas: 40
07 Modelagem Computacional | Horas: 40
08 Planejamento e Controle da Qualidade | Horas: 40
09 Planejamento e Gestão de projetos | Horas: 40
10 Propriedade Intelectual | Horas: 40
- Atividades Complementares: 80h (2,50%)
- Atividade Curricular Extensionista: 320h (10,00%)
- Disciplinas EAD: 720h (22,50%)
- Disciplinas Presenciais: 1.840h (57,50%)
- Estágio Curricular Supervisionado: 160h (5,00%)
- Trabalho de Conclusão de Curso (TCC): 80h (2,50%)
- TOTAL GERAL: 3.200h (100,00%)
Coordenação
Ricardo Alves Said
Mestre
Mestre em Gestão Estratégica em Negócios pela de UFRRJ. Especialista em Implementação e Gestão de cursos em EaD pela UFJF, Graduação em Computação pelo UniFoa, Graduação em Administração pela Anhanguera e Curso de Complementação Pedagógica pela UGB/FERP. Atualmente sou Diretor da FAETERJ B. Mansa – Ensino Superior, com vínculo efetivo de servidor público estadual. Coordenador técnico do Núcleo de educação a distância do Centro Universitário de Barra Mansa – UBM RJ. Coordenador de Pós-graduação e Pesquisa do UBM e Coordenador do curso Superior em Engenharia de Software do Centro Universitário de Barra Mansa – UBM RJ. Consultor de projetos em ambiente AVA Moodle. Tenho experiência na área de Administração de Tecnologia da informação, Governança de TI, planejamento estratégico, gestão de processos de negócios, Gestão por indicadores, Governança corporativa, Inovação e Negócios eletrônicos, BI e power BI, Gerenciamento de Projetos, conteudista e tutor em EaD da Fundação CECIERJ RJ.
Viva a experiência UBM
Conheça um pouco do dia a dia do curso de Engenharia de Software: aulas práticas, projetos, eventos e a convivência que fazem parte da sua formação.




Seu futuro na Engenharia de Software começa aqui!
As inscrições já estão abertas.
Garanta sua vaga no curso de Engenharia de Software e prepare-se para
transformar sua carreira com conhecimento e inovação.

